| এআই পরিবর্তনশীল-ফ্রিকোয়েন্সি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি হট ফ্লোরিন ইউনিট (2 P/3P) | ||||
| ঘনীভূত ইউনিট মডেল | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ এয়ার কুলার মডেল | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| রেফারেন্স গণনা | 2HP | 3HP | ||
| প্রযোজ্য বাষ্পীভবন তাপমাত্রা পরিসীমা (°সে) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| রেফ্রিজারেন্ট/চার্জ | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| ঘনীভূত তাপমাত্রা: 40 ° সে বাষ্পীভবন তাপমাত্রা: -7 ডিগ্রি সেলসিয়াস | রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| রেটেড পাওয়ার (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ ক্ষমতা (m³) | 50 | 70 | ||
| ঘনীভূত তাপমাত্রা: 40 ° সে বাষ্পীভবন তাপমাত্রা: -15 ডিগ্রি সেলসিয়াস | রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| রেটেড পাওয়ার (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ ক্ষমতা (m³) | 40 | 50 | ||
| ঘনীভূত তাপমাত্রা: 40 ° সে বাষ্পীভবন তাপমাত্রা: -25 ডিগ্রি সেলসিয়াস | রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| রেটেড পাওয়ার (W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ ক্ষমতা (m³) | 25 | 40 | ||
| নেট ওজন (কেজি) | 40 | 50 | ||
| সংযোগ স্পেসিফিকেশন | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| ইনস্টলেশন মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) (মিমি) | 600x360 | 600X360 | ||
| প্রযোজ্য মান | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| মূল বৈশিষ্ট্য | কম্প্রেসার | মেইঝি (CMCC) KSN140D33UFZ3 | মেইঝি (সিএমসিসি) KTM210D15UFZA3 | |
| বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ ভালভ | মেইঝি (সিএমসিসি) | মেইঝি (সিএমসিসি) | ||
| ফোর-ওয়ে রিভার্সিং ভালভ | সানহুয়া | সানহুয়া | ||
| ডিসি মোটর | Weiling | Weiling | ||
| নির্বাচনের মানদণ্ড: 10 সেমি বা তার বেশি পলিউরেথেন নিরোধক; দৈনিক স্টক টার্নওভার 10% এর কম; এবং আগত পণ্য এবং লক্ষ্য গুদাম মেজাজের মধ্যে 8 ডিগ্রি বা তার কম তাপমাত্রার পার্থক্য। | ||||
| এআই পরিবর্তনশীল-ফ্রিকোয়েন্সি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি হট ফ্লোরিন ইউনিট (5P) | |||
| ঘনীভূত ইউনিট মডেল | AOSZ-050BMWE* | |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ এয়ার কুলার মডেল | AOSZ-050BMNE* | ||
| রেফারেন্স গণনা | 5HP | ||
| প্রযোজ্য বাষ্পীভবন তাপমাত্রা পরিসীমা (°সে) | -25℃~10℃ | ||
| রেফ্রিজারেন্ট/চার্জ | R410A/2500g | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V~50Hz | ||
| ঘনীভূত তাপমাত্রা: 40 ° সে বাষ্পীভবন তাপমাত্রা: -7 ডিগ্রি সেলসিয়াস | রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (W) | 12200(800-14500) | |
| রেটেড পাওয়ার (W) | 5085(600-6040) | ||
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ ক্ষমতা (m³) | 110 | ||
| ঘনীভূত তাপমাত্রা: 40 ° সে বাষ্পীভবন তাপমাত্রা: -15 ডিগ্রি সেলসিয়াস | রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (W) | 8750(800-10370) | |
| রেটেড পাওয়ার (W) | 3645(600-4320) | ||
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ ক্ষমতা (m³) | 70 | ||
| ঘনীভূত তাপমাত্রা: 40 ° সে বাষ্পীভবন তাপমাত্রা: -25 ডিগ্রি সেলসিয়াস | রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (W) | 5620(800-6670) | |
| রেটেড পাওয়ার (W) | 2340(600-2780) | ||
| প্রস্তাবিত স্টোরেজ ক্ষমতা (m³) | 60 | ||
| নেট ওজন (কেজি) | 60 | ||
| সংযোগ স্পেসিফিকেশন | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | 1040x390x740 | ||
| ইনস্টলেশন মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) (মিমি) | 725x410 | ||
| প্রযোজ্য মান | GB/T 21363-2018 | ||
| মূল বৈশিষ্ট্য | কম্প্রেসার | মেইঝি (সিএমসিসি) KTM310D86UMTA | |
| বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ ভালভ | মেইঝি (সিএমসিসি) | ||
| ফোর-ওয়ে রিভার্সিং ভালভ | সানহুয়া | ||
| ডিসি মোটর | Weiling | ||
| নির্বাচনের মানদণ্ড: 10 সেমি বা তার বেশি পলিউরেথেন নিরোধক; দৈনিক স্টক টার্নওভার 10% এর কম; এবং আগত পণ্য এবং লক্ষ্য গুদামের তাপমাত্রার মধ্যে 8 ডিগ্রি বা তার কম তাপমাত্রার পার্থক্য। | |||
| এয়ার কুলার মডেল | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (SC2) | 4700 | 5300 | |
| উপযুক্ত স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা (°সে) | -18~20 | -18~20 | |
| ফ্যান ব্লেড ব্যাস | 1x350 | 1x400 | |
| ফ্যানের শক্তি (W) | 1x130 | 1x110 | |
| ডিফ্রোস্টিং পদ্ধতি | হট-এয়ার ডিফ্রস্টিং বৈদ্যুতিক গরম | হট-এয়ার ডিফ্রস্টিং বৈদ্যুতিক গরম | |
| সহায়ক বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি (W) | 630 | 800 | |
| নেট ওজন (কেজি) | 24 | 27.5 | |
| লিকুইড ইনলেট পাইপ ব্যাস (মিমি) | φ9.52 | φ12.7 | |
| এয়ার আউটলেট পাইপ ব্যাস (মিমি) | φ15.88 | φ19.05 | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| ইনস্টলেশন মাত্রা (L x W) (মিমি) | 660x320 | 750x320 | |
| কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| এয়ার কুলার মডেল | AOSZ-050BMNE* | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V~50Hz | ||
| রেটেড কুলিং ক্যাপাসিটি (SC2) | 10000 | ||
| উপযুক্ত স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা (°সে) | -18~20 | ||
| ফ্যান ব্লেড ব্যাস | 2x400 | ||
| ফ্যানের শক্তি (W) | 2x110 | ||
| ডিফ্রোস্টিং পদ্ধতি | হট-এয়ার ডিফ্রস্টিং বৈদ্যুতিক গরম | ||
| সহায়ক বৈদ্যুতিক গরম করার শক্তি (W) | 1100 | ||
| নেট ওজন (কেজি) | 36 | ||
| লিকুইড ইনলেট পাইপ ব্যাস (মিমি) | φ12.7 | ||
| এয়ার আউটলেট পাইপ ব্যাস (মিমি) | φ19.05 | ||
| সামগ্রিক মাত্রা (L x W x H) (মিমি) | 1320x430x550 | ||
| ইনস্টলেশন মাত্রা (L x W) (মিমি) | 1120x320 | ||
| কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 25129-2010 | ||






