| মডেল | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| ঘনীভবন তাপমাত্রা 45 ℃ বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -2 ℃ | শীতল ক্ষমতা (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| ক্ষমতা (W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| প্রস্তাবিত ন্যূনতম ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| ঘনীভবন তাপমাত্রা 45 ℃ বাষ্পীভবন তাপমাত্রা - 8 ℃ | শীতল ক্ষমতা (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| ক্ষমতা (W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| প্রস্তাবিত ন্যূনতম ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| ঘনীভবন তাপমাত্রা 45 ℃ বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -15 ℃ | শীতল ক্ষমতা (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| ক্ষমতা (W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| প্রস্তাবিত ন্যূনতম ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| ঘনীভবন তাপমাত্রা 45 ℃ বাষ্পীভবন তাপমাত্রা - 25 ℃ | শীতল ক্ষমতা (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| ক্ষমতা (W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| প্রস্তাবিত ন্যূনতম ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ভলিউম কোল্ড স্টোরেজ (m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| ডিফ্রোস্টিং পদ্ধতি | গরম ফ্লোরিন ডিফ্রোস্টিং | ||||||
| কম্প্রেসার | এইচপি | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| টাইপ | স্ক্রোল কম্প্রেসার | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট/চার্জ ভলিউম (কেজি) | R507/0.9 | R507/1.2 | R507/1.5 | R507/2.0 | |||
| পণ্য চেহারা অঙ্কন | D1 | D2 | |||||
| পণ্যের আকার L*W*H(mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| প্যাকেজিং আকার L*W*H(মিমি) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| নেট ওজন (কেজি) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| মাত্রা অঙ্কন | |||||||
| L | W | H | LK1 | WK1 | LK2 | WK2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |






