| মাঝারি এবং উচ্চ তাপমাত্রা ইউনিট সহ বায়ু শীতল ঘনীভূত ইউনিটের প্রযুক্তিগত ডেটা | ||||||
| ইউনিট মডেল | কম্প্রেসার মডেল | শক্তি কিলোওয়াট | কুলিং ক্ষমতা W | গ্যাস ফেরত দিন মিমি | তরল সরবরাহ মিমি | তাপ বিনিময় এলাকা m² |
| FG2BG3-11 | 2BG3-11 | 2.61 | 5670 | Φ২২ | Φ10 | 33 |
| FG2BG3-13 | 2BG3-13 | 2.98 | 6780 | Φ২২ | Φ10 | 33 |
| FG2BG4-16 | 4BG4-16 | 3.67 | 8350 | Φ২২ | Φ10 | 41 |
| FG4BG5-18 | 4BG5-18 | 4.12 | 9640 | φ22 | Φ12 | 49 |
| FG4BG6-23 | 4BG6-23 | 5.12 | 11850 | Φ২৮ | Φ12 | 60 |
| FG4BG7-27 | 4BG7-27 | 6.14 | 14480 | Φ২৮ | Φ12 | 70 |
| FG4BG9-32 | 4BG9-32 | 7.5 | 17500 | φ28 | Φ16 | 80 |
| FG4BG10-35 | 4BG10-35 | 7.43 | 19190 | φ28 | Φ16 | 100 |
| FG4BG12-41 | 4BG12-41 | 9.13 | 23150 | φ35 | φ16 | 120 |
| FG4BG15-48 | 4BG15-48 | 10.45 | 27700 | Φ42 | Φ16 | 140 |
| FG4BG20-56 | 4BG20-56 | 13.08 | 32300 | φ42 | Φ২২ | 150 |
| FG4BG25-73 | 4BG25-73 | 16.09 | 42250 | φ54 | Φ২২ | 220 |
| FG4BG30-84 | 4BG30-84 | 19.02 | 48500 | φ54 | Φ২২ | 280 |
| FG6BG35-110 | 6BG35-110 | 24.2 | 63400 | φ54 | Φ২২ | 320 |
| FG6BG40-127 | 6BG40-127 | 28.5 | 72800 | φ54 | Φ২২ | 360 |
| FG4BG50-151 | 6BG50-151 | 35.4 | 86300 | φ54 | Φ২৮ | 400 |
| দ্রষ্টব্য: 1. প্যারামিটারগুলি -5°C বাষ্পীভবন তাপমাত্রা, 40°C একটি ঘনীভবন তাপমাত্রা এবং R22 রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার সহ অপারেটিং অবস্থার উপর ভিত্তি করে৷ | ||||||






